about summary refs log tree commit diff
path: root/map/11/999/1385.pbf
blob: d5d608748548c673b5f180849efdcc609b7baeee (plain)
ofshex dumpascii
0000 1a 54 78 02 0a 05 77 61 74 65 72 28 80 20 1a 05 63 6c 61 73 73 22 07 0a 05 6f 63 65 61 6e 12 1a .Tx...water(....class"...ocean..
0020 18 03 22 10 09 94 40 80 41 1a 93 41 00 00 ff 41 94 41 00 0f 08 01 12 02 00 00 12 1a 18 03 22 10 .."...@.A..A...A.A............".
0040 09 80 41 80 41 1a 93 01 00 00 ff 41 94 01 00 0f 08 02 12 02 00 00 1a cd 12 78 02 0a 05 70 6c 61 ..A.A......A.............x...pla
0060 63 65 28 80 20 1a 05 63 6c 61 73 73 22 08 0a 06 69 73 6c 61 6e 64 1a 04 6e 61 6d 65 22 0c 0a 0a ce(....class"...island..name"...
0080 57 65 73 74 20 4d 6f 75 73 65 1a 07 6e 61 6d 65 3a 63 79 22 0f 0a 0d 4d 61 65 6e 2d 79 2d 42 75 West.Mouse..name:cy"...Maen-y-Bu
00a0 67 61 65 6c 1a 0a 6e 61 6d 65 3a 6c 61 74 69 6e 1a 07 6e 61 6d 65 5f 64 65 1a 07 6e 61 6d 65 5f gael..name:latin..name_de..name_
00c0 65 6e 1a 08 6e 61 6d 65 5f 69 6e 74 1a 04 72 61 6e 6b 22 02 20 06 12 1d 18 01 22 05 09 a3 3a 8c en..name_int..rank"......."...:.
00e0 4b 08 01 12 10 00 00 01 01 02 02 03 01 04 01 05 01 06 01 07 03 22 0c 0a 0a 59 6e 79 73 20 44 75 K...................."...Ynys.Du
0100 6c 61 73 12 1b 18 01 22 05 09 82 33 b8 5d 08 02 12 0e 00 00 01 04 03 04 04 04 05 04 06 04 07 03 las...."...3.]..................
0120 22 0e 0a 0c 4d 69 64 64 6c 65 20 4d 6f 75 73 65 22 0d 0a 0b 59 6e 79 73 20 42 61 64 72 69 67 1a "...Middle.Mouse"...Ynys.Badrig.
0140 07 6e 61 6d 65 3a 65 6e 12 1f 18 01 22 05 09 c3 0f ac 40 08 03 12 12 00 00 01 05 02 06 08 05 03 .name:en....".....@.............
0160 05 04 05 05 05 06 05 07 03 22 0e 0a 0c 59 6e 79 73 20 4d 6f 65 6c 66 72 65 12 1b 18 01 22 05 09 ........."...Ynys.Moelfre...."..
0180 90 3d d2 6f 08 04 12 0e 00 00 01 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 03 22 09 0a 07 76 69 6c 6c 61 67 .=.o.................."...villag
01a0 65 22 06 0a 04 4e 65 62 6f 22 02 20 0b 12 1b 18 01 22 05 09 a4 21 ea 5c 08 05 12 0e 00 08 01 09 e"...Nebo"......."...!.\........
01c0 03 09 04 09 05 09 06 09 07 0a 22 07 0a 05 44 75 6c 61 73 12 1b 18 01 22 05 09 d8 23 c0 68 08 06 .........."...Dulas...."...#.h..
01e0 12 0e 00 08 01 0b 03 0b 04 0b 05 0b 06 0b 07 0a 22 06 0a 04 74 6f 77 6e 22 0f 0a 0d 4c 6c 61 6e ................"...town"...Llan
0200 65 72 63 68 79 6d 65 64 64 12 1b 18 01 22 05 09 90 07 ac 7f 08 07 12 0e 00 0c 01 0d 03 0d 04 0d erchymedd...."..................
0220 05 0d 06 0d 07 0a 22 08 0a 06 41 6d 6c 77 63 68 12 1b 18 01 22 05 09 f2 12 a8 50 08 08 12 0e 00 ......"...Amlwch....".....P.....
0240 0c 01 0e 03 0e 04 0e 05 0e 06 0e 07 0a 22 06 0a 04 45 6c 69 6d 12 1b 18 01 22 05 09 af 1c 84 7e ............."...Elim....".....~
0260 08 09 12 0e 00 08 01 0f 03 0f 04 0f 05 0f 06 0f 07 0a 22 0c 0a 0a 43 65 6d 61 65 73 20 42 61 79 .................."...Cemaes.Bay
0280 12 1b 18 01 22 05 09 e5 15 c8 4d 08 0a 12 0e 00 0c 01 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 0a 22 0e 0a ....".....M.................."..
02a0 0c 4c 6c 61 6e 64 64 65 75 73 61 6e 74 12 1b 18 01 22 05 09 cf 20 e2 7a 08 0b 12 0e 00 08 01 11 .Llanddeusant....".....z........
02c0 03 11 04 11 05 11 06 11 07 0a 22 0e 0a 0c 4c 6c 61 6e 72 68 77 79 64 72 79 73 12 1b 18 01 22 05 .........."...Llanrhwydrys....".
02e0 09 f5 2e da 50 08 0c 12 0e 00 08 01 12 03 12 04 12 05 12 06 12 07 0a 22 0a 0a 08 52 68 6f 73 79 ....P.................."...Rhosy
0300 62 6f 6c 22 02 20 0c 12 1b 18 01 22 05 09 92 0a b4 69 08 0d 12 0e 00 08 01 13 03 13 04 13 05 13 bol".......".....i..............
0320 06 13 07 14 22 0a 0a 08 42 6f 64 65 77 72 79 64 12 1b 18 01 22 05 09 a5 05 f8 5d 08 0e 12 0e 00 ...."...Bodewryd....".....].....
0340 08 01 15 03 15 04 15 05 15 06 15 07 14 22 0a 0a 08 4c 6c 61 6e 62 61 62 6f 12 1b 18 01 22 05 09 ............."...Llanbabo...."..
0360 c1 10 8a 72 08 0f 12 0e 00 08 01 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 14 22 08 0a 06 42 75 72 77 65 6e ...r.................."...Burwen
0380 12 1b 18 01 22 05 09 c6 05 ce 4e 08 10 12 0e 00 08 01 17 03 17 04 17 05 17 06 17 07 14 22 08 0a ....".....N.................."..
03a0 06 68 61 6d 6c 65 74 22 0c 0a 0a 4c 6c 79 73 20 44 75 6c 61 73 12 1b 18 01 22 05 09 9a 28 9e 5f .hamlet"...Llys.Dulas...."...(._
03c0 08 11 12 0e 00 18 01 19 03 19 04 19 05 19 06 19 07 14 22 09 0a 07 52 68 79 64 77 79 6e 12 1b 18 .................."...Rhydwyn...
03e0 01 22 05 09 a7 32 f0 67 08 12 12 0e 00 18 01 1a 03 1a 04 1a 05 1a 06 1a 07 14 22 09 0a 07 4d 6f ."...2.g.................."...Mo
0400 65 6c 66 72 65 12 1b 18 01 22 05 09 be 39 88 72 08 13 12 0e 00 08 01 1b 03 1b 04 1b 05 1b 06 1b elfre...."...9.r................
0420 07 14 22 0b 0a 09 43 65 66 6e 20 43 6f 63 68 12 1b 18 01 22 05 09 af 23 ce 5d 08 14 12 0e 00 18 .."...Cefn.Coch...."...#.]......
0440 01 1c 03 1c 04 1c 05 1c 06 1c 07 14 22 13 0a 11 4c 6c 61 6e 66 61 69 72 79 6e 67 68 6f 72 6e 77 ............"...Llanfairynghornw
0460 79 22 02 20 0d 12 1b 18 01 22 05 09 97 2d f6 5c 08 15 12 0e 00 18 01 1d 03 1d 04 1d 05 1d 06 1d y"......."...-.\................
0480 07 1e 22 1b 0a 19 4c 6c 61 6e 66 69 68 61 6e 67 65 6c 20 54 72 65 27 72 20 42 65 69 72 64 64 12 .."...Llanfihangel.Tre'r.Beirdd.
04a0 1b 18 01 22 05 09 b6 1d 94 7f 08 16 12 0e 00 08 01 1f 03 1f 04 1f 05 1f 06 1f 07 1e 22 0c 0a 0a ..."........................"...
04c0 42 72 79 6e 72 65 66 61 69 6c 12 1b 18 01 22 05 09 a8 28 a2 70 08 17 12 0e 00 08 01 20 03 20 04 Brynrefail...."...(.p...........
04e0 20 05 20 06 20 07 1e 22 0c 0a 0a 52 68 6f 73 62 65 69 72 69 6f 12 1b 18 01 22 05 09 d7 08 be 58 ......."...Rhosbeirio....".....X
0500 08 18 12 0e 00 08 01 21 03 21 04 21 05 21 06 21 07 1e 22 0a 0a 08 42 6f 72 74 68 77 65 6e 12 1b .......!.!.!.!.!.."...Borthwen..
0520 18 01 22 05 09 d3 3b 8e 70 08 19 12 0e 00 18 01 22 03 22 04 22 05 22 06 22 07 1e 22 0a 0a 08 50 .."...;.p.......".".".".".."...P
0540 65 6e 79 73 61 72 6e 12 1b 18 01 22 05 09 cc 1c 9a 5d 08 1a 12 0e 00 08 01 23 03 23 04 23 05 23 enysarn....".....].......#.#.#.#
0560 06 23 07 1e 22 0c 0a 0a 43 61 72 72 65 67 6c 65 66 6e 12 1b 18 01 22 05 09 ed 0d a6 65 08 1b 12 .#.."...Carreglefn....".....e...
0580 0e 00 08 01 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 1e 22 0e 0a 0c 4c 6c 61 6e 72 68 79 64 64 6c 61 64 22 ....$.$.$.$.$.."...Llanrhyddlad"
05a0 02 20 0e 12 1b 18 01 22 05 09 ff 29 cc 66 08 1c 12 0e 00 18 01 25 03 25 04 25 05 25 06 25 07 26 ......."...).f.......%.%.%.%.%.&
05c0 22 06 0a 04 50 61 72 63 12 1b 18 01 22 05 09 d6 15 98 70 08 1d 12 0e 00 18 01 27 03 27 04 27 05 "...Parc....".....p.......'.'.'.
05e0 27 06 27 07 26 22 0d 0a 0b 50 65 6e 74 72 65 66 65 6c 69 6e 12 1b 18 01 22 05 09 c4 10 d4 54 08 '.'.&"...Pentrefelin....".....T.
0600 1e 12 0e 00 08 01 28 03 28 04 28 05 28 06 28 07 26 22 0d 0a 0b 4c 6c 61 6e 66 66 6c 65 77 79 6e ......(.(.(.(.(.&"...Llanfflewyn
0620 12 1b 18 01 22 05 09 b7 1c b6 68 08 1f 12 0e 00 08 01 29 03 29 04 29 05 29 06 29 07 26 22 0c 0a ....".....h.......).).).).).&"..
0640 0a 4c 6c 61 6e 62 61 64 72 69 67 12 1b 18 01 22 05 09 e7 11 d4 47 08 20 12 0e 00 08 01 2a 03 2a .Llanbadrig....".....G.......*.*
0660 04 2a 05 2a 06 2a 07 26 22 0c 0a 0a 4d 61 72 69 61 6e 67 6c 61 73 12 1b 18 01 22 05 09 dc 35 d4 .*.*.*.&"...Marianglas...."...5.
0680 7c 08 21 12 0e 00 08 01 2b 03 2b 04 2b 05 2b 06 2b 07 26 22 0b 0a 09 4c 6c 61 6e 61 6c 6c 67 6f |.!.....+.+.+.+.+.&"...Llanallgo
06a0 22 02 20 0f 12 1b 18 01 22 05 09 e2 34 8e 79 08 22 12 0e 00 18 01 2c 03 2c 04 2c 05 2c 06 2c 07 "......."...4.y.".....,.,.,.,.,.
06c0 2d 22 07 0a 05 47 61 64 66 61 12 1b 18 01 22 05 09 d0 1a d2 63 08 23 12 0e 00 18 01 2e 03 2e 04 -"...Gadfa....".....c.#.........
06e0 2e 05 2e 06 2e 07 2d 22 0d 0a 0b 4c 6c 61 6e 66 65 63 68 65 6c 6c 12 1b 18 01 22 05 09 9f 15 8e ......-"...Llanfechell....".....
0700 5a 08 24 12 0e 00 08 01 2f 03 2f 04 2f 05 2f 06 2f 07 2d 22 0a 0a 08 52 68 6f 73 67 6f 63 68 12 Z.$...../././././.-"...Rhosgoch.
0720 1a 18 01 22 04 09 21 b2 64 08 25 12 0e 00 18 01 30 03 30 04 30 05 30 06 30 07 2d 22 0e 0a 0c 50 ..."..!.d.%.....0.0.0.0.0.-"...P
0740 6f 72 74 68 6c 6c 65 63 68 6f 67 22 0a 0a 08 42 75 6c 6c 20 42 61 79 12 1f 18 01 22 05 09 a8 08 orthllechog"...Bull.Bay...."....
0760 be 48 08 26 12 12 00 08 01 31 02 31 08 32 03 31 04 31 05 32 06 32 07 2d 22 0d 0a 0b 43 65 72 72 .H.&.....1.1.2.1.1.2.2.-"...Cerr
0780 69 67 2d 4d c3 a2 6e 22 02 20 10 12 1b 18 01 22 05 09 f2 18 fa 58 08 27 12 0e 00 18 01 33 03 33 ig-M..n".......".....X.'.....3.3
07a0 04 33 05 33 06 33 07 34 22 0c 0a 0a 43 69 74 79 20 44 75 6c 61 73 12 1b 18 01 22 05 09 8c 20 f6 .3.3.3.4"...City.Dulas....".....
07c0 6c 08 28 12 0e 00 18 01 35 03 35 04 35 05 35 06 35 07 34 22 10 0a 0e 4d 79 6e 79 64 64 20 4d 65 l.(.....5.5.5.5.5.4"...Mynydd.Me
07e0 63 68 65 6c 6c 12 1b 18 01 22 05 09 e3 1d e2 61 08 29 12 0e 00 18 01 36 03 36 04 36 05 36 06 36 chell....".....a.).....6.6.6.6.6
0800 07 34 22 09 0a 07 50 65 6e 72 68 79 6e 12 1b 18 01 22 05 09 b9 17 e6 4c 08 2a 12 0e 00 18 01 37 .4"...Penrhyn....".....L.*.....7
0820 03 37 04 37 05 37 06 37 07 34 22 0d 0a 0b 50 65 6e 67 72 61 69 67 77 65 6e 12 1b 18 01 22 05 09 .7.7.7.7.4"...Pengraigwen...."..
0840 c8 16 d6 6b 08 2b 12 0e 00 18 01 38 03 38 04 38 05 38 06 38 07 34 22 0c 0a 0a 4c 6c 61 6e 65 69 ...k.+.....8.8.8.8.8.4"...Llanei
0860 6c 69 61 6e 22 02 20 11 12 1b 18 01 22 05 09 d6 1f de 4e 08 2c 12 0e 00 18 01 39 03 39 04 39 05 lian".......".....N.,.....9.9.9.
0880 39 06 39 07 3a 22 0d 0a 0b 52 68 6f 73 20 4c 6c 69 67 77 79 12 1b 18 01 22 05 09 ac 2d 86 71 08 9.9.:"...Rhos.Lligwy...."...-.q.
08a0 2d 12 0e 00 18 01 3b 03 3b 04 3b 05 3b 06 3b 07 3a 22 0e 0a 0c 4c 6c 61 6e 64 79 66 72 79 64 6f -.....;.;.;.;.;.:"...Llandyfrydo
08c0 67 12 1b 18 01 22 05 09 ac 13 a0 7a 08 2e 12 0e 00 18 01 3c 03 3c 04 3c 05 3c 06 3c 07 3a 22 0e g....".....z.......<.<.<.<.<.:".
08e0 0a 0c 46 6f 75 72 20 43 72 6f 73 73 65 73 22 02 20 12 12 1b 18 01 22 05 09 b4 03 d6 62 08 2f 12 ..Four.Crosses".......".....b./.
0900 0e 00 18 01 3d 03 3d 04 3d 05 3d 06 3d 07 3e 22 0f 0a 0d 50 65 6e 72 68 6f 73 6c 6c 69 67 77 79 ....=.=.=.=.=.>"...Penrhoslligwy
0920 12 1b 18 01 22 05 09 b8 28 92 74 08 30 12 0e 00 18 01 3f 03 3f 04 3f 05 3f 06 3f 07 3e 22 0f 0a ...."...(.t.0.....?.?.?.?.?.>"..
0940 0d 50 65 6e 67 6f 72 66 66 77 79 73 66 61 12 1b 18 01 22 05 09 fe 1f a2 54 08 31 12 0e 00 18 01 .Pengorffwysfa....".....T.1.....
0960 40 03 40 04 40 05 40 06 40 07 3e 22 08 0a 06 73 75 62 75 72 62 22 0e 0a 0c 50 6f 72 74 68 20 41 @.@.@.@.@.>"...suburb"...Porth.A
0980 6d 6c 77 63 68 22 02 20 13 12 1b 18 01 22 05 09 e6 16 ae 4d 08 32 12 0e 00 41 01 42 03 42 04 42 mlwch".......".....M.2...A.B.B.B
09a0 05 42 06 42 07 43 .B.B.C